モデムサポート
モデムについて
こちらから、レンタルモデムの設定マニュアルや最新ファームウェアをご確認いただけます。
![]() |
MegaBit Gear TE4571E (住友電工ネットワークス社製) |
各種マニュアル・ファームウェア ダウンロード
スペック表
こちらから、レンタルモデムの設定マニュアルや最新ファームウェアをご確認いただけます。
| 住友電工ネットワークス社製 MegaBit Gear TE4571E | ||
|---|---|---|
| モデム名称 | MegaBit Gear TE4571E | |
| 製造元・輸入元 | 住友電工ネットワークス(株) | |
| 伝送方式 | ITU-T G.992.1 Annex C/Annex I ITU-T G.992.2 Annex C Quad Spectrum方式 ADSL DBM/FBM(FDM)方式 Quad Spectrum方式 ADSL DBM(OL)方式 |
|
| 通信速度 | 下り | 最高 50Mbps |
| 上り | 最高 5Mbps | |
| 電 源 | AC100V±10% (50/60Hz±1Hz) | |
| ADSLモデム/ WAN側インタフェース |
RJ-11モジュラージャック | |
| LAN側インタフェース | 10BASE-T または 100BASE-TX (IEEE 802.3準拠) | |
| プロトコル | PPPoE(RFC2516) ※PPPoEブリッジ機能搭載 | |
| パソコン性能(推奨) | 10BASE-Tまたは100BASE-TX (IEEE 802.3準拠)に対応したLANポート内蔵 またはLANカード/LANボードが増設されていること |
|
| 色 | グレー | |
| 寸 法 | 約44(W)x185(D)x214(H)mm(突起部を除く) | |
| 重 量 | 約500g | |
| 消費電力 | 15W以下 | |
| 設置タイプ | 縦置き | |
| その他 | DHCPサーバー機能搭載 NATポートマッピング パケットフィルタリング機能 等 |
|







