「スーパーライトデータプラン」のご利用料金
下り最大21Mbpsサービス対応「スーパーライトデータプラン21」はこちら

| * | 最大通信速度はベストエフォート(規格上の最大速度)であり、実効速度として保証するものではありません。なお、通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。 |
月額料金一覧
月額料金は契約種別により異なります。
| 契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| パケット単価 | 無料通信分 | ||||
新にねん |
1,000円 |
4,980円 |
0.042円 |
1,000円分 (23,825パケット) |
|
にねんM |
1,400円 |
5,380円 |
|||
にねん |
2,000円 |
5,980円 |
|||
にねんL |
2,400円 |
6,380円 |
|||
にねんMAX |
2,900円 |
6,880円 |
|||
ベーシック |
2,000円 |
5,980円 |
|||
年とく割 |
1,000円 |
4,980円 |
|||
年とく割2 |
580円 |
4,980円 |
580円分 (13,825パケット) |
||
契約種別 |
長期契約割引について | 年とく割、年とく割2について |
| ※ | 月々のご利用料金は、料金プランに応じた月額料金(基本使用料とパケット通信料の合計)とセットサービス基本使用料、オプションサービス月額使用料の合計となります。 |
| ※ | ご契約の際、契約事務手数料として2,835円が必要となります。契約事務手数料は初回のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。なお、解約されても契約事務手数料は返還いたしませんのでご了承ください。 |
| ※ | 月途中での新規加入または解約は基本使用料(無料通信分含む)を日割り計算いたします。 パケット通信料、セットサービス基本使用料、オプションサービス月額使用料については日割り計算の対象外となります。 |
| ※ | 料金プランおよび契約を変更した場合、翌月からの適用となります。 |
| ※ | 同一契約種別内での料金プラン変更では、契約解除料は発生しません。 |
| ※ | 契約種別「新にねん」・「にねんM」・「にねん」・「にねんL」・「にねんMAX」および「ベーシック」(年とく割加入)・「ベーシック」(年とく割2加入)をご契約のお客さまが、契約期間中に他の契約種別へ変更および解約された場合、その経過期間に応じて契約解除料がかかります。 各契約の契約解除料は契約解除料一覧表にてご確認ください。 |
| ※ | 2010年1月31日(日)をもって、契約種別「にねん2480」の新規申し込みおよび変更申し込みの受付を終了いたしました。詳しくは受付を終了した契約種別をご覧ください。 |
| ※ | 上記金額はすべて税込表記です。税込額については、小数点を切り捨てて表記しております。実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額とは異なりますのであらかじめご了承ください。 |
同一契約内での料金プラン変更について
| 例) | 新にねんをご契約の場合 |

| ※ | 契約種別「新にねん」・「にねんM」・「にねん」・「にねんL」・「にねんMAX」をご契約のお客さまが契約期間中に異なる契約へ変更された場合、契約解除料がかかります。 |
| 例) | 加入6ヶ月目(経過期間5ヶ月)でスーパーライトデータプラン(新にねん)からバリューデータプラン21(新にねん)に料金変更した場合 |



