2012年5月31日(木)をもって、電話サービスにおいて提供している料金プラン「ケータイ定額プラン」の新規申込および変更申込の受付を終了します。詳しくはこちらをご確認ください。
| 契約種別 | 基本使用料+アシスト月額料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本使用料 | アシスト月額料 | |||
| にねん | 780円/月 | 780円/月 | - | |
| +アシスト500★ | 1,280円/月 | 500円/月 | ||
| +アシスト900★ | 1,680円/月 | 900円/月 | ||
| +アシスト1400★ | 2,180円/月 | 1,400円/月 | ||
| +アシスト1800★ | 2,580円/月 | 1,800円/月 | ||
| ベーシック | 1,780円/月 | 1,780円/月 | - | |
| +年とく割 | 780円/月 | 780円/月 | - | |
| データ通信料 | パケット単価 | 0.084円/パケット | ![]() |
|---|
データ定額オプションに加入されず、従量データでデータ通信を行った場合、パケット通信料が高額になる恐れがあります。データ量の多い通信のご利用には十分ご注意ください。
| 通話料 | イー・モバイルの 携帯電話宛 | 無料*1 (通話・SMS*2) | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 他社携帯電話、PHS、 固定電話(IP電話を含む) | 21円/30秒 | ||
| 他社携帯電話宛 SMS*2 | 2.1円/通 | ||
| テレビ電話*3 | 37.8円/30秒 |

| *1 | イー・モバイルの携帯電話どうしで、電話発信者がイー・モバイル自社サービスエリア内の場合。 |
|---|---|
| *2 | ショートメッセージサービス |
| *3 | 対応機種のみご利用いただけます。 |
| ★ | ご利用いただける機種については各取扱店にてご確認ください。 |
|---|---|
| ● | 「ケータイ定額プラン」は、以下に指定する機種が当社の販売履歴上最新の機種となる場合にご契約いただける料金プランです。 ・指定機種:S22HT/S21HT/S12HT/S11HT/H31IA/H11T/H12HW/H11HW/H11LC |
| ● | 月々のご利用料金は、料金プランに応じた月額料金(基本使用料、通話料、データ通信料およびアシスト月額料の合計)とオプションサービス月額使用料の合計となります。 |
| ● | ご契約の際、契約事務手数料として3,150円が必要となります。契約事務手数料は初回のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。なお、解約されても契約事務手数料は返還いたしませんのでご了承ください。 |
| ● | お申し込み受付月が「ご利用開始月」、ご利用開始の翌月が「経過期間1ヶ月」となります。 |
| ● | 月途中での新規ご加入またはご解約は、ケータイ定額プランの基本使用料+アシスト月額料を日割り計算いたします。 |
| ● | 契約期間中にご契約を解除された場合、その経過期間に応じて契約解除料がかかります(「ケータイ定額プラン(ベーシック)」を除く)。契約解除料についてはこちらの契約解除料一覧にてご確認ください。 ただし、以下の場合契約解除料はかかりません。 ・「ベーシック(年とく割加入)」をご契約のお客さまが、更新月に解約した場合 ・「ベーシック(年とく割加入)」をご契約のお客さまが、更新月の前月もしくは更新月に解除のお申し出をし、翌月に解除が適用された場合 ・「ベーシック(年とく割加入)」をご契約のお客さまが、機種変更により「にねん」、「にねん+アシスト500」、「にねん+アシスト900」、「にねん+アシスト1400」、「にねん+アシスト1800」など長期契約割引が適用される契約種別に変更した場合 |
| ● | 「にねん」「にねん+アシスト500」「にねん+アシスト900」「にねん+アシスト1400」「にねん+アシスト1800」は契約期間満了の翌月より、自動的に「ベーシック(年とく割加入)」へ移行されます。 |
| ● | スマートフォンの自動通信について スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを確認するための通信、データの同期をするための通信など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。 データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、自動で通信が行われた場合もデータ通信料が発生します。 |
| ※ | NTT一般電話からEMOBILE電話へ発信した場合は、10.5円/20秒となります。 |
|---|---|
| ※ | NTT公衆電話からEMOBILE電話へ発信した場合は、10円/15秒となります。 |
| ※ | NTT東西の一般電話・公衆電話からEMOBILE電話へ発信した場合の料金については、NTT東西が回収代行を行いますので、お客様は、NTT東西の通話料金と合算してお支払いいただきます。 |
データ定額オプション
データ通信料の上限が設定され、2段階の定額になるサービスです。
| 定額料 | 280円 |
|---|

- 新規契約と同時に通話割引オプションにお申し込みいただいた場合には、当日からの適用となります。既にご契約のお客さまがご利用もしくは解除のお申し込みをいただいた場合には、お申し込み翌月からの適用となります。
- 月途中のご加入・解約の場合でも、定額料(無料通信分含む)の日割り計算を行います。
無料通話パック
2,100円分の無料通話がつくおトクなオプションです。
| 月額使用料 | 700円 |
|---|
| 無料 通話分 | 2,100円/月 【無料通話対象】 ・携帯電話、PHS宛 ・固定電話(IP電話含む) ・テレビ電話*4 ・留守番電話(1416)などの各種特番 ・他社携帯電話宛 SMS *2 | 通話料 | 携帯電話 PHS宛 | 18.9円/30秒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話 (IP電話含む) | |||||
| 他社携帯電話宛SMS*2 | 2.1円/通 | ||||
| テレビ電話*4 | 37.8円/30秒 |
| *2 | ショートメッセージサービス |
|---|---|
| *4 | 対応機種のみご利用いただけます。 |

- 国際ローミング通話・通信料、国際電話通話料、番号案内サービス「104」の通話・案内料、テレドーム(0180から始まる番号)、ナビダイヤル等(0570から始まる番号)、パケット通信料は無料通話の対象外となります。
- 無料通話分を超過した場合、他社携帯電話・PHS、固定電話(IP電話含む)宛が18.9円/30秒、他社携帯電話宛SMS送信が2.1円/通、テレビ電話が37.8円/30秒の通話料がかかります。
- 使い切らなかった無料通話分の翌月への繰り越しはできません。
- 新規契約と同時に無料通話パックにお申し込みいただいた場合には、当日からの適用となります。
既にご契約のお客さまがご加入もしくは解除のお申し込みをいただいた場合には、お申し込みの翌月からの適用となります。 - 新規契約と同時のお申し込み、または解約に伴う解除の場合、月額使用料(無料通話分を含む)を日割り計算いたします。
- 「通話割引オプション」との併用はできません。
- 番号案内サービス「104」の通話・案内料は割引対象外です。
通話割引オプション
イー・モバイル以外への通話料がおトクになります。
| 月額使用料 | 315円 |
|---|
| 通話料 | 通話 | 他社 携帯電話、 PHS宛 | 21円/30秒 | 通話 | 他社 携帯電話、 PHS宛 | 9.45円/30秒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話 | 固定電話 | 5.25円/30秒 | |||||
| テレビ電話*4 | 37.8円/30秒 | テレビ電話*4 | 18.9円/30秒 | ||||
| *4 | 対応機種のみご利用いただけます。 |
|---|
- 他社携帯電話宛SMS送信は料金プランに応じた送信料がかかります。
- 国際ローミングエリアでのご利用には、ローミング通話・通信料が適用されます。
- 新規契約と同時に通話割引オプションにお申し込みいただいた場合には、当日からの適用となります。既にご契約のお客さまがご利用もしくは解除のお申し込みをいただいた場合には、お申し込み翌月からの適用となります。
- 月途中のご加入・解約の場合でも、月額使用料の日割り計算は行いません。
- 「無料通話パック」との併用はできません。
- 長時間連続して通話を行った場合、または他の通話に影響があると当社が判断した場合など、その通話を切断することがあります。その場合、あらためて接続操作を行っていただくことで通話が再開されます。
- 留守番電話センター(伝言メッセージ再生「1416」、留守番電話の各種設定「1417」等)及び各種ダイヤルサービス(時報「117」、災害用伝言ダイヤル「171」、天気予報「市外局番+177」)への通話料、番号案内サービス「104」の通話・案内料は割引対象外です。
| ※ | 上記金額はすべて税込表記です。実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額とは異なりますのであらかじめご了承ください。 |
|---|













