「ギガデータプラン」のご利用料金
下り最大42Mbpsサービス対応「EMOBILE G4 ギガデータプラン」はこちら

| * | 最大通信速度はベストエフォート(規格上の最大速度)であり、実効速度として保証するものではありません。なお、通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。 |
月額料金一覧
月額料金は契約種別により異なります。
| 契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| パケット単価 | 無料通信分 | ||||
にねんS |
3,580円 |
5,580円 |
0.0105円 |
88,081円分 (8,388,700パケット) |
|
にねんM |
3,980円 |
5,980円 |
|||
にねんL |
4,980円 |
6,980円 |
|||
にねんMAX |
5,480円 |
7,480円 |
|||
ベーシック |
4,980円 |
6,980円 |
|||
年とく割 |
3,980円 |
5,980円 |
|||
年とく割2 |
3,580円 |
5,580円 |
|||
契約種別 |
長期契約割引について | 年とく割、年とく割2について |
| ※ | 月々のご利用料金は、料金プランに応じた月額料金(基本使用料とパケット通信料の合計)とセットサービス基本使用料、オプションサービス月額使用料の合計となります。 |
| ※ | ご契約の際、契約事務手数料として3,150円が必要となります。契約事務手数料は初回のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。なお、解約されても契約事務手数料は返還いたしませんのでご了承ください。 |
| ※ | 月途中での新規加入または解約は基本使用料を日割り計算いたします。 パケット通信料、無料通信分、セットサービス基本使用料、オプションサービス月額使用料については日割り計算の対象外となります。 |
| ※ | 料金プランおよび契約を変更した場合、翌月からの適用となります。 |
| ※ | 同一契約種別内での料金プラン変更では、契約解除料は発生しません。 |
| ※ | 契約種別「にねんS」・「にねんM」・「にねんL」・「にねんMAX」および「ベーシック」(年とく割加入)・「ベーシック」(年とく割2加入)をご契約のお客さまが、契約期間中に他の契約種別へ変更および解約された場合、その経過期間に応じて契約解除料がかかります。 各契約の契約解除料は契約解除料一覧表にてご確認ください。 ただし、「ベーシック」(年とく割加入 または 年とく割2加入)をご契約のお客さまが、機種変更(買い増し)により「にねんS」・「にねんM」・「にねんL」・「にねんMAX」に契約種別を変更した場合、「ベーシック(年とく割加入)」をご契約のお客さまが、年とく割の解除と同時に年とく割2もしくはにねん得割にお申し込みいただいた場合、「ベーシック(年とく割2加入)」をご契約のお客さまが、年とく割2の解除と同時ににねん得割にお申し込みいただいた場合には、契約解除料はかかりません。 |
| ※ | 2010年12月31日(金)をもって、契約種別「新にねん」および「にねん」の新規申込および変更申込の受付を終了しました。現在「新にねん」および「にねん」をご契約のお客さまについては、契約期間満了まで継続してご利用いただけます。料金の詳細は、受付を終了した契約種別をご覧ください。 |
| ※ | 上記金額はすべて税込表記です。税込額については、小数点を切り捨てて表記しております。実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額とは異なりますのであらかじめご了承ください。 |
同一契約内での料金プラン変更について
同一契約種別内での料金プラン変更では、契約解除料は発生しません。
| 例) | にねんSをご契約の場合 |

| ※ | 契約種別「にねんS」・「新にねん」・「にねんM」・「にねん」・「にねんL」・「にねんMAX」をご契約のお客さまが契約期間中に異なる契約へ変更された場合、契約解除料がかかります。 |
| 例) | 加入6ヶ月目(経過期間5ヶ月)でスーパーライトデータプラン(にねんS)からギガデータプラン(にねんS)に料金変更した場合 |
| ※ | 契約期間満了月の翌月より自動的に移行される契約種別は、契約期間満了時点での料金プランと契約種別の組み合わせにより異なります。なお、契約期間満了月に料金プラン変更をお申し込みいただいた場合は、お申し込みの料金プランと契約種別の組み合わせに応じた契約種別に自動的に移行されます。 |









