![]() |
|
|||||
イー・モバイルの携帯電話。 モバイルブロードバンドも通話もこれ1台! | ||||||
![]() |
|
||
Word・Excel®も!ワンセグも! 多彩な機能をスマートに凝縮。 ビジネスからエンタメまでこれ1台! | |||

| Windows7対応について(64bit版も追加しました) | ||
| サービスエリア情報ページをリニューアルしました! | ||
| 東京地下鉄(東京メトロ)銀座線・丸ノ内線・有楽町線・半蔵門線・南北線の
一部駅がサービスご利用可能施設に加わりました。 |
||
| 東京地下鉄(東京メトロ)丸ノ内線・有楽町線・副都心線の
一部駅がサービスご利用可能施設に加わりました。 |
||
| HSPA+ 下り最大21Mbps対応「D31HW」発売開始! | ||
| *1 | スーパーライトデータプラン21を「ベーシック+年とく割2」でご契約いただいた場合。 |
| *2 | データプラン21を「ベーシック+年とく割2」でご契約いただいた場合。 |
| *3 | 人口カバー率:国土地理協会が設定している「町字コード」毎に、人口にエリア面積カバー率を掛け合わせて「カバー人口」を算出し、全国ベースで集計した後、全国人口で除して計算しています。(人口は住民基本台帳より) |
| *4 | 2009年7月23日現在、HSPA+サービスにおいて国内初。 |
| * | 記載の速度は上り・下り最大の通信速度です。下り最大21Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは下り最大7.2Mbpsまたは3.6Mbps、上り最大5.8Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは、上り最大1.4Mbps(一部エリアでは2.0Mbps)または384kbpsとなります。最大通信速度はベストエフォート(規格上の最大速度)であり、実効速度として保証するものではありません。なお、通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。 |


















